
RANGKING KELAS TAHDIRI
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Fathur rosi | Abd.Rohman | Nyurmanis Blega Bkl | 1.676 | 1 |
| Riyan saputra | Moh tholim | Makasar | 1.670 | 2 |
| Ahsanal mubarok | Moh ahmadi | Depok | 1.669 | 3 |
| Achmad muktab | Moh syair | Paeng Blega bkl | 1.669 | 3 |
RANGKING KELAS I BANDONGAN
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Irsyadul Ibad Ubaidillah | Ag.Ach Zaeni Salim | Lomaer Blega BKL | 1.872 | 1 |
| Ubaidulloh | Sarimin | Pontianak Kal-bar | 1.801 | 2 |
| Abd Salam | Hadori | Jeruk porot torjun spg | 1698 | 3 |
RANGKING KELAS I A
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Azka Najhan syahrondi | H.abd Rosyid ALM | Separah galis bkl | 1.897 | 1 |
| Abd azis | Moh said | Katol timur kokop bkl | 1.844 | 2 |
| Khotibul umam | Sarudi | Alas rajeh blega bkl | 1698 | 3 |
RANKING KELAS I B
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Solahul minan | Bahari | Dengpadeng | 1.899 | 1 |
| Fahrillah | Syahri | Katol Timur | 1.890 | 2 |
| Fathur rosi | Moh Ruji | Ta”ben panyepen | 1863 | 3 |
RANGKING KELAS I C
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Khoirul Anam | Mulyono | Niroh modung bkl | 1.869 | 1 |
| Moh Hilman | Khotibul Umam | Aeng sareh sampang | 1.858 | 2 |
| Ach Subki | Umar | Birem tambelengan spg | 1.856 | 3 |
RANGKING KELAS I D
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Moh Munawwir al maliki | Kh Muaalif | Lomaer | 1.860 | 1 |
| Hamdan | Sukardi | Pakaan dejeh | 1.824 | 2 |
| Ach Sirojuddin ali makki | Sumair | Lomaer | 1.789 | 3 |
RANGKING KELAS I E
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Moh syukron | Abd wahid | Pasuruan | 1.931 | 1 |
| Abd hadi | Khodri | Lombeng laok blg bkl | 1.913 | 2 |
| Taufiqurrohman | Hadari | Nyurmanis blega bkl | 1.881 | 3 |
RANGKING KELAS I F
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Imam Nawawi | Ahmad | Mambulu tambelengan | 1.841 | 1 |
| Abd Bashir | Umar | Jeruk porok torjun | 1.776 | 2 |
| Abd Hannan | Abd hamid | Kajjan blega bkl | 1.764 | 3 |
RANGKING KELAS I G
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Khotibul Umam | Muhyi | Bleteran | 1.882 | 1 |
| Moh Fahmi | Hayat | Jrrengik sampang | 1.762 | 2 |
| Moh Asrof | H Abd Qodir | Konang | 1.747 | 3 |
RANGKING KELAS I H
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Moh Faid kamil | Moh Taufiq | Pontianak | 1.783 | 1 |
| Moh Kholilur rohman | Mahfudz mah,mud | Kelbung galis bkl | 1.782 | 2 |
| Nazril Ilham | Ach hazin | cangkarman | 1760 | 3 |

RANGKING KELAS II BANDONGAN
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Abd .Syakur | Muntaha | Ketapang | 1.588 | 1 |
| Rizal | Suhari | Pandiyen | 1.463 | 2 |
| Ach .Rizal | H. Khodli | Plakaran jrengik sampang | 1.407 | 3 |
RANGKING KELAS II A
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Abd Syakur | Muntaha | Ketapang | 1.588 | 1 |
| Rizal | Suhari | Pandiyen | 1.463 | 2 |
| Ach Rizal | H Khodli | Plakaran jrengik sampang | 1.407 | 3 |
RANGKING KELAS II B
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Hercolono | Sugeng | Padang siput pontianak | 1.798 | 1 |
| Hidayatulloh | Alm .Khosiri | Pulau Mandangin | 1.777 | 2 |
| Ach Rudy | Mustaqim | Jeruk porot torjun | 1.763 | 3 |
RANGKING KELAS II C
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Fahri rosi | Hasbulloh | Pulau mandangin | 1.845 | 1 |
| Khoirul wasil | Samari | Kajjan | 1.782 | 2 |
| Maulana yusuf | Abd .Hadi | Tellok Galis | 1.679 | 3 |
RANGKING KELAS II D
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Amirul haq | Hariyanto | Tanjung Camplong | 1.830 | 1 |
| Ach Nizar | H. Munir | Konang bangkalan | 1.720 | 2 |
| Lutfiadi | H. Abd Qohhar | Mandung kokop | 1.647 | 3 |
RANGKING KELAS II E
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Nurul ihsan | Slamet | Kamuning sampang | 1.910 | 1 |
| Amirul Mukminin | Mat Behrah | Jelgung robatal spg | 1.788 | 2 |
| Rizal basri | Mahfuds | Jeruk porot | 1.745 | 3 |
RANGKING KELAS II F
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Rois | Sirri | Nyiloh kadungdung | 1.865 | 1 |
| Tama sauqy robbi | Moh rudy | Longkek galis bkl | 1.616 | 2 |
| Aan maulana | Syamsuri | Daleman galis | 1.606 | 3 |
RANGKING KELAS II G
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Royhanul amin | Khoiruddin | Dangpadang | 1.804 | 1 |
| Hafiluddin | Ach Maruji | Pontianak | 1.774 | 2 |
| Isma’il | Khotib | Bleteran | 1.764 | 3 |
RANGKING KELAS II H
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Kholilun nabiyulloh | M. Fahruddin kholil | Tonjung burnih bkln | 1.754 | 1 |
| Suheri | Moh Ali | Pontianak | 1.698 | 2 |
| Ainul Yaqin | Mutheri | Jeruk porot | 1.642 | 3 |

RANGKING KELAS III BANDONGAN
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Anggun Hari Mukti | Taufiq | Pulau mandangin | 1.843 | 1 |
| Moh Sofyan | Kholis | Srabih temur modung | 1.794 | 2 |
| Ach bahrul ulum | Ach Sofyan | Lomaer blega bkln | 1.527 | 3 |
RANGKING KELAS III A
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Moh Muwafiq billah | Ag. Dumairi | Pendeh jrengik spg | 2.123 | 1 |
| Ach Badri | Moh Bahri | Nyor manis blega | 1.968 | 2 |
| Ach Dzakiyur Robban | Ag. Subhan Rosyidi | Kajuk Sampang | 1.860 | 3 |
RANGKING KELAS III B
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Mahmudi | Alm. Sarbini | Kelbung gelis bkln | 2.006 | 1 |
| Zubaidi | Taiman | Mempawah | 2.005 | 2 |
| Ach Zamroni | Moh Amin | Kajjan blega | 2.002 | 3 |
RANGKING KELAS III C
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Abu darrin | Romadon | Pulau mandangin | 1.963 | 1 |
| Moh Ihsan | Moh Zair | Surabaya | 1.905 | 2 |
| Syaiful Anam | Abd Hasan | Pontianak | 1.895 | 3 |
RANGKING KELAS III D
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Anwani | Ag. Romli | Tlageh galis | 1.995 | 1 |
| Musa | Ismail | Pakes konang | 1.843 | 2 |
| Mahsun | Moh. Muri Alm | Penyirangan spg | 1.813 | 3 |
RANGKING KELAS III E
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Fahmi zaen | Nurul iman | Baban torjun | 2.120 | 1 |
| Kholilur rohman | Moh kholil | Batu Kaben | 2.019 | 2 |
| Moh. Faisol afif | Fauzan | buker | 1.981 | 3 |
RANGKING KELAS III F
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ach imam syafi’i | Khori | Malakah | 2.079 | 1 |
| Jalalul kamal | Rimawi | Birem tambelengan | 1.909 | 2 |
| Ammun | Mutiru | Jeruk porot | 1.855 | 3 |
RANGKING KELAS III G
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ahrori | Bedri | Kelbung galis | 1.950 | 1 |
| Syahrul mubarok | Rosyidi Alm | Durin barat | 1.929 | 2 |
| Moh zaki | Abd rohman | Kajjan blega | 1.841 | 3 |

RANGKING KELAS IV A
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ady | Makhodin | jungkarang jrengik | 2.079 | 1 |
| Ach Mudassir | Ag Fatwi | Nyormanis blega | 2.061 | 2 |
| Hilal | Romli | Katol timur | 1.810 | 3 |
RANGKING KELAS IV B
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Syamsul Huda | Khoirul Anam | Konang bangkalan | 2.027 | 1 |
| Abd Lathif | H. Ach Fausi | Bengtemoran | 2.002 | 2 |
| Moh Toyyibul umam | Rosyidi | Nyormanis | 1.854 | 3 |
RANGKING KELAS IV C
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Khotimul umam | Hawari | Lombeng laok | 2.143 | 1 |
| Abd Rahman | H.Mursyidi | Sambiyen konang | 1.941 | 2 |
| Mastur | H. Abd Kholiq | Alas rajeh blega | 1.828 | 3 |
RANGKING KELAS IV D
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ach Faqih | Sholehuddin | Ragung sampang | 2.029 | 1 |
| Murtadho | Abd Halim | Pontianak | 1.697 | 2 |
| Ach Ahror | Shobirin | Pontianak | 1.672 | 3 |
RANGKING KELAS IV E
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Wahyu | Marsudin | Pontianak | 2.059 | 1 |
| Amiruddin | Sarbini Alm | Kelbung galis | 2.029 | 2 |
| Rosih | Toha | Pontianak | 1.814 | 3 |
RANGKING KELAS IV F
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Moh Faiz | Salama | Soroan sreseh spg | 1.938 | 1 |
| Ach Hasani | Mukrom | Serabih timur modung | 1.938 | 2 |
| Slamet efendi | Salaman | Batu kaban bkl | 1.863 | 3 |
RANGKING KELAS V A
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ach Bukhori | H Faisol anwar alm | Galis bangkalan | 1.567 | 1 |
| Abd Azis | Sayadi Alm | Kelbung galis | 1.456 | 2 |
| Wahyudi | Abd Lathief | Paeng blega | 1.439 | 3 |

RANGKING KELAS V B
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ainun najib | Husen | Cangkarman | 1.486 | 1 |
| Subhan ghozali | Ghozalimoh | Plakaran jrengik | 1.432 | 2 |
| Fathur rosi | Maliken | Nyor manis | 1.326 | 3 |
RANGKING KELAS V C
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ach jazuli ghozali | Ach ghozali | Buker jrengik | 1.861 | 1 |
| Ach Syaifulloh | Ach Jalaluddin | Kubuh padi kubu raya | 1.570 | 2 |
| Faza Tamami | Umar Khotib | balik papan | 1.489 | 3 |
RANGKING KELAS V D
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Umar Farug | Badri | kr gayam sampang | 1.584 | 1 |
| Moh Marsudi | Saruki | Kelbung galis | 1.548 | 2 |
| Moh Shiddiq | Moh Abd Bashir | Nyiloh kedungdung | 1.542 | 3 |
RANGKING KELAS V E
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Dalilun nashihin | Sarnawi | Tlageh galis | 1.881 | 1 |
| Syaiful muads | H Mahsun | Bangil pasuruan | 1.658 | 2 |
| Ach shoim | Ach mutammam | Konang bangkalan | 1.613 | 3 |
RANGKING KELAS VI A
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ach Zainur roiq | H Moh Ali | Sea asen konang | 1.402 | 1 |
| Ach Hemmam | Imamuddin | Sungai pinang | 1.274 | 2 |
| Faisol Amin | Muzakki | Kara torjun | 1.188 | 3 |
RANGKING KELAS VI B
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Ach Jawahir | Alm Damhuji | Taman sareh | 1.487 | 1 |
| Habibi | Munir | Batioh banyuates | 1.419 | 2 |
| Khoirun najah | Abdulloh | Cangkarman | 1.409 | 3 |
RANGKING KELAS VI C
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Asim | Ach Pandi | Siantan pontianak | 1.469 | 1 |
| Luqmanul hakim | Miskiran | Pakes konang | 1.321 | 2 |
| Ihya’ ulumuddin | Abd Roib | Tambelengan | 1.306 | 3 |
RANGKING KELAS VI D
| NAMA | ORANG TUA | ALAMAT | NILAI | JUARA |
| Khoirul anam | Syamuri | Sungai bakau kecil | 1.361 | 1 |
| Royhan Junaidi | Junaidi | Siantan pontianak | 1.252 | 2 |
| Imam Syafi’i | Kholil | Planggiran tanjung | 1.238 | 3 |

